2020年东京奥运会参赛国家或地区总数达204个,另有ROC(俄罗斯奥委会)和奥林匹克难民代表团2个参赛队伍,共11669名参赛运动员 。2020年东京奥运会是第一场空场举办的奥运会。根据国际奥委会的资料,奥运会比赛项目划分为:大项(SPORT)、分项(DISCIPLINES)和小项(EVENT)。2021年东京奥运会共设33个大项339个小项的比赛339场金牌赛,其中滑板、冲浪、竞技攀岩、棒垒球和空手道4个项目首次现身奥运会。
下面是具体的比赛大项和小项列表:
序号 | 比赛项目 | 小项数 |
1 | 跳水 | 8 |
2 | 游泳 | 34 |
3 | 花样游泳 | 2 |
4 | 水球 | 2 |
5 | 射箭 | 4 |
6 | 田径 | 47 |
7 | 羽毛球 | 5 |
8 | 棒球/垒球 | 1 |
9 | 篮球 | 2 |
10 | 拳击 | 13 |
11 | 皮划艇 | 16 |
12 | 自行车 | 18 |
13 | 马术 | 6 |
14 | 击剑 | 10 |
15 | 曲棍球 | 2 |
16 | 足球 | 2 |
17 | 高尔夫球 | 2 |
18 | 体操 | 18 |
19 | 手球 | 2 |
20 | 柔道 | 14 |
21 | 空手道 | 8 |
22 | 现代五项 | 2 |
23 | 赛艇 | 14 |
24 | 七人制橄榄球 | 2 |
25 | 帆船 | 10 |
26 | 射击 | 15 |
27 | 滑板 | 4 |
28 | 垒球 | 1 |
29 | 攀岩 | 2 |
30 | 冲浪 | 2 |
31 | 乒乓球 | 4 |
32 | 跆拳道 | 8 |
33 | 网球 | 5 |
34 | 铁人三项 | 2 |
35 | 排球 | 4 |
36 | 举重 | 15 |
37 | 摔跤 | 18 |
以上这些东京奥运的比赛项目,你最关注哪些项目?平时自己又最喜欢什么项目?家里有孩子的,可以趁此机会,学习之余跟孩子一起去运动运动,远离手机游戏,培养孩子对体育运动的热爱,强身健体,多好。