前面我们整理到清华大学的2019-2020年的各省份的录取分数线。这里我们也看看同类的北京大学的2020年录取分数线,然后针对这两个学校基本上分数线是差不多的,看看2021年我们是不是有针对选择其中哪所学校。
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 物理科目组 | - | - | 690 |
北京 | 不限科目组 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化学科目组 | - | - | 683 |
天津 | 不限组I | - | - | 713 |
天津 | 物理或化学科目组 | - | - | 706 |
天津 | 不限组II | - | - | 706 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 706 |
河北 | 一批 | 667 | 703 | - |
山西 | 一批 | 638 | 683 | - |
内蒙 | 一批 | 660 | 686 | - |
辽宁 | 一批 | 666 | 693 | - |
吉林 | 一批 | 644 | 694 | - |
黑龙江 | 一批 | 646 | 700 | - |
上海 | 不限科目组 | - | - | 611 |
上海 | 物理科目组 | - | - | 612 |
江苏 | 一批 | 417 | 425 | - |
安徽 | 一批 | 648 | 698 | - |
福建 | 一批 | 650 | 690 | - |
江西 | 一批 | 644 | 686 | - |
河南 | 一批 | 661 | 703 | - |
湖北 | 一批 | 644 | 687 | - |
湖南 | 一批 | 663 | 688 | - |
广东 | 一批 | 645 | 693 | - |
广西 | 一批 | 652 | 693 | - |
海南 | 物理科目组 | - | - | 831 |
海南 | 物理或化学科目组 | - | - | 832 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 846 |
重庆 | 一批 | 664 | 703 | - |
四川 | 一批 | 646 | 695 | - |
贵州 | 一批 | 674 | 694 | - |
云南 | 一批 | 684 | 713 | - |
陕西 | 一批 | 678 | 701 | - |
甘肃 | 一批 | 660 | 679 | - |
青海 | 一批 | 627 | 647 | - |
宁夏 | 一批 | 665 | 666 | - |
新疆 | 一批 | 636 | 680 | - |
数据来源:北京大学招生网。