2021年的高考马上就要结束了,接下来就是要等待分数以及填报志愿的关键时刻,到底能上一本还是二本,除了跟咱们的分数有关,还跟各省的录取分数线息息相关,一般来说,没有大的高考制度改革情况下,相近年份本科录取分数线差别不大,具有一定的参考价值。今天就跟浙江的考生和家长分享下2020年的本专科录取分数线,包含艺术和体育类分数线。
平行录取一段就是一本,平行录取二段是二三本,平行录取三段就是专科。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 | 594 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 | 495 |
浙江 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 | 279 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取一段) | 508 |
浙江 | 2020 | 综合 | 体育类(平行录取二段) | 448 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-美术类 | 511 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-编导类 | 498 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-摄制类 | 492 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-舞蹈类 | 487 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-时装表演类 | 470 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-音乐类 | 468 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-播音主持类 | 467 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取一段)-影视表演类 | 464 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-美术类 | 460 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-舞蹈类 | 432 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-编导类 | 413 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-影视表演类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-摄制类 | 409 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-时装表演类 | 405 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-音乐类 | 404 |
浙江 | 2020 | 综合 | 艺术类(平行录取二段)-播音主持类 | 390 |
一般来说,没有大的高考制度改革情况下,相近年份本科录取分数线差别不大,具有一定的参考价值。