虽说现在购物可以有网站,吃东西有外卖,但是购物中心等还是起到不可替代的作用,尤其是一些新型的高档的购物中心,不光是购物的地方还成了一种社交的场合,比如北京的SKP甚至是很多艺术展的举办场地。
马上就是六一和端午了,各位小伙伴打算去哪些购物中心、百货商场或者奥特莱斯去逛逛呢,下面小编就帮大家整理了全国销售额排名前40的各大购物中心、百货、奥特莱斯,供大家做决定的时候参考。
2020年主要百货、购物中心、奥特莱斯店铺店王销售额排行 | ||
排名 | 店名 | 销售额(单位亿元) |
1 | 北京SKP | 177 |
2 | 北京国贸商城 | 160+ |
3 | 南京德基广场 | 150+ |
4 | 杭州大厦 | 100+ |
5 | 深圳万象城 | 100+ |
6 | 上海恒隆广场 | 近100 |
7 | 上海国金中心IFC | 近100 |
8 | 成都远洋太古里 | 73 |
9 | 郑州丹尼斯大卫城 | 70.1 |
10 | 成都IFS | 70 |
11 | 杭州湖滨银泰in77 | 65 |
12 | 南京中央商场新街口店 | 60 |
13 | 杭州武林银泰 | 55 |
14 | 青岛海信广场 | 46.8 |
15 | 上海百联青浦奥莱 | 46.5 |
16 | 南京金鹰新街口店 | 45 |
17 | 天津佛罗伦萨小镇奥莱 | 43 |
18 | 南京新百中心店 | 近43 |
19 | 深圳益田假日广场 | 40+ |
20 | 深圳海雅缤纷城 | 40+ |
21 | 深圳印力中心 | 近40 |
22 | 上海五角场万达 | 39 |
23 | 深圳海岸城 | 近39 |
24 | 龙湖重庆时代天街 | 38 |
25 | 郑州正弘城 | 35 |
26 | 北京首创奥莱 | 35 |
27 | 北京燕莎奥莱 | 30+ |
28 | 上海五角场合生汇 | 27 |
29 | 徐州彭城苏宁广场 | 26 |
30 | 北京汉光百货 | 26 |
31 | 山西天美杉杉奥莱 | 25+ |
32 | 上海正大广场 | 24 |
33 | 深圳华强北茂业 | 约24 |
34 | 福州东百中心 | 23.66 |
35 | 成都王府井百货春熙路店 | 21.45 |
36 | 砂之船(重庆两江)奥莱 | 20+ |
37 | 南京弘阳广场 | 18 |
38 | 宜昌国贸大厦 | 17 |
39 | 杭州滨江宝龙城 | 15 |
40 | 福州仓山爱琴海购物公园 | 14.9 |
以上商场主要集中在北上广深以及杭州南京成都等强二线城市,里面有些是市区的购物中心,也有些是偏郊区的奥特莱斯。有些是走高端路线的SKP\IFC\恒隆广场等,也有些是走年轻时尚路线的比如湖滨银泰、龙湖天街,也有些是走大众路线的老牌百货商场比如南京中央商场、南京新百中心店等。大家所在城市生意最好的商场是哪家,你最喜欢逛的又是哪家呢?欢迎留言推荐。